女子の部 決勝トーナメント
女子の部 決勝トーナメント 結果
1回戦 | 練馬区A | ○ | 52 - 9 | 北区 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 江戸川区A | ○ | 41 - 18 | 葛飾区 | |
1回戦 | 世田谷区 | ○ | 30 - 23 | 大田区 | |
1回戦 | 文京区 | 11 - 63 | ○ | 豊島区 |
準決勝 | 練馬区A | 21 - 22 | ○ | 江戸川区A | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 世田谷区 | ○ | 66 - 37 | 豊島区 |
決勝戦 | 江戸川区A | 22 - 35 | ○ | 世田谷区 |
---|
女子の部 予選リーグ 組み合わせ表
12月3日(土)江東区深川スポーツセンター Bコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | チーム名 | 北区 | 墨田区 | 江東区A | 勝・敗 | 順位 |
1 | 北区 | ○ 53 - 39 | ○ 53 - 39 | 2・0 | 1 | |
2 | 墨田区 | × 39 - 53 | ○ 48 - 34 | 1・1 | 2 | |
3 | 江東区A | × 39 - 53 | × 34 - 48 | 0・2 | 3 |
M2 | チーム名 | 江東区 | 世田谷区 | 杉並区 | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 江東区 | × 30 - 53 | ○ 40 - 39 | 1・1 | 2 | |
5 | 世田谷区 | ○ 53 - 30 | ○ 64 - 33 | 2・0 | 1 | |
6 | 杉並区 | × 39 - 40 | × 33 - 64 | 0・2 | 3 |
12月4日(日)文京区スポーツセンター Bコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | チーム名 | 目黒区 | 品川区 | 文京区 | 勝・敗 | 順位 |
7 | 目黒区 | × 21 - 39 | × 31 - 53 | 0・2 | 3 | |
8 | 品川区 | ○ 39 - 21 | × 38 - 49 | 1・1 | 2 | |
9 | 文京区 | ○ 53 - 31 | ○ 49 - 38 | 2・0 | 1 |
M4 | チーム名 | 荒川区 | 練馬区A | コリア | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 荒川区 | × 15 - 57 | × 42 - 44 | 0・2 | 3 | |
11 | 練馬区A | ○ 57 - 15 | ○ 66 - 24 | 2・0 | 1 | |
12 | コリア | ○ 44 - 42 | × 24 - 66 | 1・1 | 2 |
12月4日(日)早稲田大学記念会堂 B.B.Cコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | チーム名 | 港区 | 中央区 | 豊島区 | 勝・敗 | 順位 |
13 | 港区 | × 16 - 57 | × 18 - 77 | 0・2 | 3 | |
14 | 中央区 | ○ 57 - 16 | × 53 - 75 | 1・1 | 2 | |
15 | 豊島区 | ○ 77 - 18 | ○ 75 - 53 | 2・0 | 1 |
M6 | チーム名 | 大田区 | 練馬区B | 足立区 | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 大田区 | ○ 55 - 31 | ○ 43 - 40 | 2・0 | 1 | |
17 | 練馬区B | × 31 - 55 | × 37 - 62 | 0・2 | 3 | |
18 | 足立区 | × 40 - 43 | ○ 62 - 37 | 1・1 | 2 |
M7 | チーム名 | 葛飾区 | 台東区 | 渋谷区 | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 葛飾区 | ○ 73 - 9 | ○ 57 - 13 | 2・0 | 1 | |
20 | 台東区 | × 9 - 73 | × 41 - 55 | 0・2 | 3 | |
21 | 渋谷区 | × 13 - 57 | ○ 55 - 41 | 1・1 | 2 |
12月4日(日)江戸川区東葛西小学校 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | チーム名 | 江戸川区A | 中野区 | 板橋区 | 勝・敗 | 順位 |
22 | 江戸川区A | ○ 47 - 26 | ○ 57 - 33 | 2・0 | 1 | |
23 | 中野区 | × 26 - 47 | ○ 62 - 44 | 1・1 | 2 | |
24 | 板橋区 | × 33 - 57 | × 44 - 62 | 0・2 | 3 |