| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:住吉スポーツセンター | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:高松市総合体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:高松市総合体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:住吉スポーツセンター | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:千曲市戸倉体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:宜野湾市立体育館 | ||
| 時間:17:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:浜松アリーナ | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:岸和田市総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:黒部市総合体育センター | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:別府・ビーコンプラザ | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:千曲市戸倉体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:別府・ビーコンプラザ | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:岸和田市総合体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:浜松アリーナ | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:黒部市総合体育センター | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:宜野湾市立体育館 | ||
| 時間:17:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:15:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:松江市総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:野洲市総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:船橋アリーナ | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:日田市総合体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:氷見市ふれあいスポーツセンター | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:松江市総合体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:日田市総合体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:野洲市総合体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:船橋アリーナ | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:氷見市ふれあいスポーツセンター | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:15:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:松本市総合体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:沖縄市体育館 | ||
| 時間:17:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:伊予三島運動公園体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:鳥取県立米子産業体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:東大阪アリーナ | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市青葉体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:松本市総合体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:沖縄市体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:伊予三島運動公園体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:鳥取県立米子産業体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:東大阪アリーナ | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:仙台市青葉体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:長野運動公園総合体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:浜松アリーナ | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:さいたま市記念総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:都城市早水公園体育文化センター | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:大分県立総合体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:富山県西部体育センター | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:長野運動公園総合体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:調整中 | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:都城市早水公園体育文化センター | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:大分県立総合体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:浜松アリーナ | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:さいたま市記念総合体育館 | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:富山県西部体育センター | ||
| 時間:18:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:船橋アリーナ | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:船橋アリーナ | ||
| 時間:19:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:塩釜ガス体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:横須賀アリーナ | ||
| 時間:15:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:高松市総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:能代市総合体育館 | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:二戸市総合スポーツセンター | ||
| 時間:14:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:那覇市民体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:宇部市俵田翁記念体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:松江市総合体育館 | ||
| 時間:13:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:塩釜ガス体育館 | ||
| 時間:00:00 | ||
| Quarter | ||
| 1P | ||
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| Total | ||
| 会場:那覇市民体育館 | ||
| 時間:19:00 | ||


