男子の部 決勝トーナメント
男子の部 決勝トーナメント 結果
1回戦 | 練馬区A | 27 - 64 | ○ | 足立区 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大田区 | 22 - 42 | ○ | 江東区 | |
1回戦 | 中央区 | 32 - 35 | ○ | 文京区A | |
1回戦 | 世田谷区 | ○ | 27 - 22 | 江戸川区 |
準決勝 | 足立区 | ○ | 40 - 25 | 江東区B | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 文京区A | 23 - 41 | ○ | 世田谷区 |
決勝戦 | 足立区 | 36 - 38 | ○ | 世田谷区 |
---|
男子の部 予選リーグ 組み合わせ表
12月3日(土)江東区深川スポーツセンター Aコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | チーム名 | 墨田区 | 文京区B | 江東区B | 勝・敗 | 順位 |
1 | 墨田区 | × 23 - 37 | × 27 - 51 | 0・2 | 3 | |
2 | 文京区B | ○ 37 - 23 | × 8 - 64 | 1・1 | 2 | |
3 | 江東区B | ○ 51 - 27 | ○ 64 - 8 | 2・0 | 1 |
M2 | チーム名 | 杉並区 | 世田谷区 | 江東区A | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 杉並区 | × 32 - 53 | ○ 46 - 42 | 1・1 | 2 | |
5 | 世田谷区 | ○ 53 - 32 | ○ 40 - 35 | 2・0 | 1 | |
6 | 江東区A | × 42 - 46 | × 35 - 40 | 0・2 | 3 |
12月4日(日)文京区スポーツセンター Aコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | チーム名 | 中央区 | 目黒区 | コリア | 勝・敗 | 順位 |
7 | 中央区 | ○ 45 - 21 | ○ 69 - 36 | 2・0 | 1 | |
8 | 目黒区 | × 21 - 45 | × 26 - 43 | 0・2 | 3 | |
9 | コリア | × 36 - 69 | ○ 43 - 26 | 1・1 | 2 |
M4 | チーム名 | 品川区 | 葛飾区 | 文京区A | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 品川区 | × 25 - 33 | × 33 - 40 | 0・2 | 3 | |
11 | 葛飾区 | ○ 33 - 25 | × 30 - 73 | 1・1 | 2 | |
12 | 文京区A | ○ 40 - 33 | ○ 73 - 30 | 2・0 | 1 |
12月4日(日)早稲田大学記念会堂 A.A.Cコート |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | チーム名 | 大田区 | 港区 | 豊島区 | 勝・敗 | 順位 |
13 | 大田区 | ○ 59 - 17 | ○ 56 - 25 | 2・0 | 1 | |
14 | 港区 | × 17 - 59 | × 26 - 71 | 0・2 | 3 | |
15 | 豊島区 | × 25 - 56 | ○ 71 - 26 | 1・1 | 2 |
M6 | チーム名 | 練馬区B | 荒川区 | 足立区 | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 練馬区B | ○ 75 - 25 | × 18 - 91 | 1・1 | 2 | |
17 | 荒川区 | × 25 - 75 | × 12 - 142 | 0・2 | 3 | |
18 | 足立区 | ○ 91 - 18 | ○ 142 - 12 | 2・0 | 1 |
M7 | チーム名 | 練馬区A | 渋谷区 | 台東区 | 勝・敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 練馬区A | ○ 55 - 26 | ○ 60 - 27 | 2・0 | 1 | |
20 | 渋谷区 | × 26 - 55 | ○ 37 - 21 | 1・1 | 2 | |
21 | 台東区 | × 27 - 60 | × 21 - 37 | 0・2 | 3 |
12月4日(日)江戸川区東葛西小学校 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | チーム名 | 板橋区 | 中野区 | 江戸川区 | 勝・敗 | 順位 |
22 | 板橋区 | × 45 - 47 | × 26 - 84 | 0・2 | 3 | |
23 | 中野区 | ○ 47 - 45 | × 17 - 70 | 1・1 | 2 | |
24 | 江戸川区 | ○ 84 - 26 | ○ 70 - 17 | 2・0 | 1 |