大学バスケ()
■女子新人大会 兼 関東高等学校バスケットボール新人大会 東京都予選 東京成徳大学高等学校 vs 明星学園
| 東京成徳大学高等学校 | Quarter | 明星学園 |
|---|---|---|
| 24 | 1Q | 20 |
| 17 | 2Q | 24 |
| 11 | 3Q | 24 |
| 19 | 4Q | 28 |
| 71 | Total | 96 |
2012年1月22日 代々木第二体育館 決勝リーグ
大学バスケ()
| 東京成徳大学高等学校 | Quarter | 明星学園 |
|---|---|---|
| 24 | 1Q | 20 |
| 17 | 2Q | 24 |
| 11 | 3Q | 24 |
| 19 | 4Q | 28 |
| 71 | Total | 96 |
2012年1月22日 代々木第二体育館 決勝リーグ