大学バスケ()
■女子新人大会 兼 関東高等学校バスケットボール新人大会 東京都予選 文化学園杉並 vs 八雲学園
| 文化学園杉並 | Quarter | 八雲学園 |
|---|---|---|
| 18 | 1Q | 29 |
| 31 | 2Q | 21 |
| 14 | 3Q | 13 |
| 20 | 4Q | 29 |
| 83 | Total | 92 |
2012年1月22日 代々木第二体育館 決勝リーグ
大学バスケ()
| 文化学園杉並 | Quarter | 八雲学園 |
|---|---|---|
| 18 | 1Q | 29 |
| 31 | 2Q | 21 |
| 14 | 3Q | 13 |
| 20 | 4Q | 29 |
| 83 | Total | 92 |
2012年1月22日 代々木第二体育館 決勝リーグ