大学バスケ()
■女子新人大会 兼 関東高等学校バスケットボール新人大会 東京都予選 八雲学園 vs 東京成徳大学高等学校
| 八雲学園 | Quarter | 東京成徳大学高等学校 |
|---|---|---|
| 21 | 1Q | 17 |
| 17 | 2Q | 26 |
| 29 | 3Q | 26 |
| 11 | 4Q | 36 |
| 78 | Total | 105 |
2012年1月21日 代々木第二体育館 決勝リーグ
大学バスケ()
| 八雲学園 | Quarter | 東京成徳大学高等学校 |
|---|---|---|
| 21 | 1Q | 17 |
| 17 | 2Q | 26 |
| 29 | 3Q | 26 |
| 11 | 4Q | 36 |
| 78 | Total | 105 |
2012年1月21日 代々木第二体育館 決勝リーグ