大学バスケ()
■男子新人戦本大会 兼 関東高等学校バスケットボール新人大会 東京都県予選 國學院久我山 vs 八王子
| 八王子 | Quarter | 國學院久我山 |
|---|---|---|
| 23 | 1Q | 12 |
| 13 | 2Q | 16 |
| 18 | 3Q | 16 |
| 20 | 4Q | 18 |
| 74 | Total | 62 |
2012年1月21日 代々木第二体育館 決勝リーグ
大学バスケ()
| 八王子 | Quarter | 國學院久我山 |
|---|---|---|
| 23 | 1Q | 12 |
| 13 | 2Q | 16 |
| 18 | 3Q | 16 |
| 20 | 4Q | 18 |
| 74 | Total | 62 |
2012年1月21日 代々木第二体育館 決勝リーグ